环保铜鸡眼杆径1.0-1.9MM规格表:
size(d*L*D)(mm) | size(d*L*D)(mm) | size(d*L*D)(mm) | size(d*L*D)(mm) | size(d*L*D)(mm) | size(d*L*D)(mm) |
1*2*1.7 | 1*2.5*2 | 1*3 | 1*3.5 | ||
1.1*2.5 | 1.1*3 | 1.1*3.5 | 1.1*3.7*1.9 | ||
1.2*2 | 1.2*2.5*2.5 | 1.2*3 | 1.2*3.5 | 1.2*3.8*2 | 1.2*4 |
1.2*5 | |||||
1.3*2*2 | 1.3*2.5 | 1.3*3*2.5 | 1.3*3*3.5 | 1.3*3.5 | 1.3*4.3*2.6 |
1.3*6 | 1.3*6.8*2.5 | ||||
1.4*2 | 1.4*2.5 | 1.4*3 | 1.4*3.5 | 1.4*4.4 | 1.4*5*4 |
1.5*2 | 1.5*2.5 | 1.5*2.7*2.5 | 1.5*3*3 | 1.5*3.5*2.5 | 1.5*4*3 |
1.5*4.25*2.5 | 1.5*4.5 | 1.5*5 | 1.5*6 | 1.5*6.1*2.6 | 1.5*7 |
1.5*8*2.5 | 1.5*11*2.5 | ||||
1.6*2 | 1.6*3*3 | 1.6*3.5 | 1.6*7.5*2.7 | ||
1.7*1.8*3 | 1.7*2 | 1.7*2.5 | 1.7*2.9*3 | 1.7*3*3.2 | 1.7*3.5 |
1.7*4 | 1.7*5 | ||||
1.8*2*3 | 1.8*2.5*3.0 | 1.8*2.8*3 | 1.8*3*3 | 1.8*3.5*3 | 1.8*3.8*4 |
1.8*5 | 1.8*7 | ||||
1.9*3 | 1.9*3.6 | 1.9*4.5 | 1.9*5 | 1.9*6.5*3 | 1.9*7.5*3 |
铁鸡眼又名铁空心铆钉因为有着良好的紧固效果而被广泛运用,因为耗材较少,单价相对便宜,导电性能也很好,从而被大多数需要紧固的产品采用。
我们的鸡眼规格繁多,从杆径0.9-5.0的模具基本齐全,主要与电子,电器等产品配套。 产品韧性好,头圆,切口平,表面亮,公差控制在±0.05MM以内。